ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
ΚΩΔΙΚΟΣΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
30 | ΠΕΛΑΤΕΣ | 1.655.500,00 € |
38 | ΤΑΜΕΙΟ | 2.910.000,00 € |
41 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 16.537.739,59 € |
54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α | 951.407,50 € |
72 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 10.000,00 € |
73 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 3.164.380,00 € |
74 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 65.000,00 € |
76 | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 40.000,00 € |
81 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | 207.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 25.541.027,09 € |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
ΚΩΔΙΚΟΣΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
30 | ΠΕΛΑΤΕΣ | 1.655.500,00 € |
38 | ΤΑΜΕΙΟ | 2.640.000,00 € |
41 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 18.815.626,50 € |
54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α | 451.407,50 € |
72 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 10.000,00 € |
73 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 3.164.380,00 € |
74 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 70.000,00 € |
76 | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 40.000,00 € |
81 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | 4.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 26.850.914,00 € |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΚΩΔΙΚΟΣΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
36 | ΠΕΛΑΤΕΣ | 1.565.500,00 € |
38 | ΤΑΜΕΙΟ | 2.750.000,00 € |
41 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 21.512.302,71 € |
54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α | 428.007,50 € |
72 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 10.000,00 € |
73 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 3.806.880,00 € |
74 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 70.000,00 € |
76 | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 40.000,00 € |
81 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | 4.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 30.186.690,21 € |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΚΩΔΙΚΟΣΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
36 | ΠΕΛΑΤΕΣ | 1.564.000,00 € |
38 | ΤΑΜΕΙΟ | 2.850.000,00 € |
41 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 14.940.062,21 € |
54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α | 626.184,00 € |
72 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 38.000,00 € |
73 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 3.759.230,00 € |
74 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 50.000,00 € |
76 | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 40.000,00 € |
81 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | 1.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 23.868.476,21 € |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
36 | ΠΕΛΑΤΕΣ | 1.560.314,00 € |
38 | ΤΑΜΕΙΟ | 2.750.000,00 € |
41 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 488.496,21 € |
54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α | 361.354,00 € |
72 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 20.000,00 € |
73 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 3.535.300,00 € |
74 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 45.000,00 € |
86 | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 35.000,00 € |
81 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | 1.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 8.796.464,00 € |
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | |
---|---|---|
10 | ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ | 14.000,00 € |
14 | ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 60.000,00 € |
15 | ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 18.269.499,00 € |
18 | ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | 5.000,00 € |
24 | Α’ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | 150.000,00 € |
25 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ | 170.000,00 € |
26 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ | 50.000,00 € |
53 | ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 315.869,68 € |
54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ | 1.915.300,00 € |
56 | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 244.319,69 € |
60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.408.000,00 € |
61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 227.000,00 € |
62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 1.083.280,00 € |
63 | ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ | 40.500,00 € |
64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 357.000,00 € |
66 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ | 484.882,00 € |
81 | ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ | 4.000,00 € |
82 | ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ | 1.000,00 € |
88 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 7.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ EΞΟΔΩΝ | 24.806.650,37€ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | |
---|---|---|
10 | ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ | 4.000,00 € |
14 | ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 55.500,00 € |
15 | ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 19.993.013,85 € |
18 | ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | 5.000,00 € |
24 | Α’ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | 100.000,00 € |
25 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ | 160.000,00 € |
26 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ | 40.000,00 € |
53 | ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 250.000,00 € |
54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ | 2.080.254,14 € |
56 | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 398.429,58 € |
60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.379.000,00 € |
61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 195.500,00 € |
62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 953.100,00 € |
63 | ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ | 37.800,00 € |
64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 310.500,00 € |
66 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ | 484.882,00 € |
81 | ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ | 4.000,00 € |
82 | ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ | 1.000,00 € |
88 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 7.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ EΞΟΔΩΝ | 26.458.979,57€ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | |
---|---|---|
10 | ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ | 4.000,00 € |
14 | ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 33.000,00 € |
15 | ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 24.231.782,71 € |
18 | ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | 5.000,00 € |
24 | Α’ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | 100.000,00 € |
25 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ | 180.000,00 € |
26 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ | 40.000,00 € |
53 | ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 250.000,00 € |
54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ | 1.495.556,73 € |
56 | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 380.844,71 € |
60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.370.500,00 € |
61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 185.500,00 € |
62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 992.300,00 € |
63 | ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ | 35.700,00 € |
64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 302.500,00 € |
66 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ | 469.260,00 € |
81 | ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ | 3.000,00 € |
82 | ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ | 1.000,00 € |
88 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 7.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ EΞΟΔΩΝ | 30.086.944,15€ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | |
---|---|---|
10 | ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ | 4.000,00 € |
11 | ΚΤΗΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 70.000,00 € |
14 | ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 30.500,00 € |
15 | ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 17.157.192,21 € |
18 | ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | 5.000,00 € |
24 | Α’ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | 80.000,00 € |
25 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ | 160.000,00 € |
26 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ | 20.000,00 € |
53 | ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 250.000,00 € |
54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ | 1.010.751,00 € |
56 | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 719.536,05 € |
60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.508.500,00 € |
61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 170.500,00 € |
62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 1.012.300,00 € |
63 | ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ | 35.500,00 € |
64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 311.000,00 € |
66 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ | 521.400,00 € |
81 | ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ | 3.000,00 € |
82 | ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ | 1.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ EΞΟΔΩΝ | 23.070.179,26 € |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | |
---|---|---|
10 | ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ | 4.000,00 € |
11 | ΚΤΗΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 400.000,00 € |
14 | ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 30.500,00 € |
15 | ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 2.272.472,00 € |
18 | ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | 5.000,00 € |
24 | Α’ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | 80.000,00 € |
25 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ | 120.000,00 € |
26 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ | 20.000,00 € |
53 | ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 300.000,00 € |
54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 803.985,00 € |
56 | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 324.974,80 € |
60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1.242.000,00 € |
61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 161.500,00 € |
62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 912.600,00 € |
63 | ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ | 41.000,00 € |
66 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ | 1.304.900,00 € |
81 | ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ | 2.000,00 € |
82 | ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ | 2.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ EΞΟΔΩΝ | 8.026.931,80 € |
ΣΥΝΟΛΑ 2022
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 25.541.027,09 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 24.806.650,37 € |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2021 | 734.376,72 € |
ΣΥΝΟΛΑ 2021
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 26.850.914,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 26.458.979,57 € |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2021 | 391.934,43 € |
ΣΥΝΟΛΑ 2020
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 30.369.290,21 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 30.086.944,15 € |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2020 | 282.346,06 € |
ΣΥΝΟΛΑ 2019
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 23.868.476,21 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 23.070.179,26 € |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2019 | 798.296,95 € |
ΣΥΝΟΛΑ 2018
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 8.796.464,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 8.026.931,80 € |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2018 | 769.532,20 € |